RocasSedimentarias
El archivo histórico de nuestro planeta. Descubre cómo el tiempo, la presión y el agua convierten la arena en piedra.
¿Qué son las rocas sedimentarias?

layersEstratificación visible
Las rocas sedimentarias son como las páginas de un libro de historia: se forman a partir de la acumulación, compactación y cementación de sedimentos a lo largo de millones de años.
Estos sedimentos provienen de (haz clic para ver más):
¿Cómo se forman las rocas sedimentarias?
Su formación se llama sedimentación y es un ciclo continuo de cinco pasos:
01.Meteorización
La roca original se fragmenta o se descompone químicamente por el clima.
02.Erosión
El sedimento suelto es removido de su origen por viento, agua o hielo.
03.Transporte
Los materiales viajan distancias largas por ríos o corrientes.
04.Deposición
Los sedimentos se asientan y acumulan en capas cuando el agua frena.
05.Litificación
El peso y los minerales cementan las capas convirtiéndolas en roca sólida.
Características Principales
Compuestos Químicos
Explora los compuestos químicos más importantes en rocas sedimentarias con modelos 3D interactivos.
Cloruro de sodio | NaCl
Predomina en: Carbono, turba, lignito y antracita
Halita | NaCl
Predomina en: Halita
Óxido de Fósforo | P₂O₅
Predomina en: Fosforita
Dioxido de silicio
Predomina en: Grauvaca
Dióxido de Carbono | CO₂
Predomina en: Rocas Carbonatadas
Óxido de Aluminio | Al₂O₃
Predomina en: Arcosa
Dióxido de silicio | SiO₂
Predomina en: Arcosa, Arenisca
Carbonato de calcio | CaCO₃
Predomina en: Caliza
Carbonato de calcio - magnesio | CaMg(CO₃)₂
Predomina en: Dolomita
Tipos de Rocas
Explora la clasificación detallada de las rocas sedimentarias.
Rocas Clásticas
Formadas por la acumulación de fragmentos de otras rocas.
| Roca e Imagen | Origen | Composición | Descripción |
|---|---|---|---|
Arcosa | Deriva de la erosión y transporte de granitos. | Rica en feldespato potásico (KAlSi₃O₈) y cuarzo (SiO₂). | Arenisca con >25% de feldespato. Color rojizo/rosado por oxidación del feldespato potásico. |
Arenisca | Compactación y cementación de granos de arena. | Mayormente cuarzo (SiO₂); a veces feldespatos. | Granos de arena cementados. Color variable (rojo, amarillo, blanco) según óxidos de hierro y cemento. |
Grauvaca | Depósitos rápidos de arenas mal clasificadas, generalmente por corrientes de turbidez. | Sílice (SiO₂): 55-70%; Alúmina (Al₂O₃): 10-20%. | Arenisca inmadura con matriz arcillosa. Tonos oscuros (gris, marrón) por clorita y mica. |
Pudinga | Acumulación de cantos redondeados transportados por ríos o zonas costeras de alta energía. | SiO₂ (sílice): 65-90%; Al₂O₃: 5-15%. | Conglomerado de cantos redondeados. Color depende de los fragmentos y cemento (rojizo por hierro). |
Brecha | Se forma a partir de fragmentos angulosos que se acumulan cerca de su fuente por derrumbes o fallas. | SiO₂ 60-90%; Al₂O₃: 5-15%. | Fragmentos angulosos cementados. Color influenciado por la composición de clastos y matriz. |
Rocas Químicas
Formadas por la precipitación de minerales disueltos en agua.
| Roca e Imagen | Origen | Composición | Descripción |
|---|---|---|---|
Yeso | Precipitación química en lagos o mares poco profundos por evaporación. | Sulfato de calcio hidratado (CaSO₄·2H₂O). | Sulfato de calcio. Blanco o incoloro, pero impurezas pueden darle tonos rojizos, amarillos o grises. |
Fosforita | Precipitación química en ambientes marinos. | Fosfato de calcio (Ca₅(PO₄)₃(F,Cl,OH)). | Rica en fosfatos. Generalmente blanca/clara, oscurecida por materia orgánica o teñida por hierro. |
Dolomía | Cuando una caliza es modificada por aguas ricas en magnesio (dolomitización). | CaO: 28-32%; MgO: 18-22%; CO₂: 45-48%. | Carbonato de Ca y Mg. Blanca pura; hierro y manganeso pueden dar tonos amarillos, marrones o rosas. |
Caliza | Precipitación de carbonato de calcio o aporte de restos biológicos marinos. | Carbonato de calcio (CaCO₃), usualmente calcita. | Carbonato de calcio. Blanca pura; impurezas le dan tonos beige, gris, marrón o rojizo. |
Sal Gema | Resulta de la evaporación intensa de cuerpos de agua salada. | Cloruro de sodio (NaCl). | Cloruro de sodio. Incolora/blanca; impurezas causan colores rojos, grises o azules. |
Rocas Orgánicas
Formadas por la acumulación de restos orgánicos.
| Roca e Imagen | Origen | Composición | Descripción |
|---|---|---|---|
Turba | Acumulación de restos vegetales parcialmente descompuestos en pantanos. | Alta en carbono (C) y materia orgánica. | Materia orgánica parcial. Marrón pálido a oscuro según descomposición y humedad. |
Lignito | Transformación de la turba bajo presión y calor moderado. | Alto contenido de carbono (25-35%). | Carbón de bajo rango (60-75% C). Color café a negro según contenido de carbono. |
Hulla | Compactación y transformación de materia vegetal en zonas pantanosas. | Carbono (C): 75-85%; Hidrógeno (H): 4-6%. | Carbón bituminoso (45-85% C). Negro a marrón oscuro, brillo variable. |
Antracita | Carbón previo sometido a mayor presión y temperatura. | Carbono (C): 86-95%. | Carbón de alto rango (86-97% C). Negro brillante a gris acero, estructura compacta. |
Asfalto | Alteración natural de hidrocarburos que migran y quedan atrapados. | Carbono (C): 80-88%; Hidrógeno (H): 8-11%. | Hidrocarburos naturales. Negro o marrón oscuro por alta concentración de carbono. |
GeoBot
Experto en Rocas
GeoBot puede cometer errores. Verifica la info importante.
_1.jpg)




.jpg)
.jpg)





